桃園班與中大班第一梯次的學員分組如下:
- 第一組(5 名):李汭錡(大園)、吳東奇(大園)、王亦凡(大園)、高家謙(大園)、詹臣緯(大園)。
- 第二組(4 名):胡翔淇(南崁)、范宸銘(南崁)、朱英綺(南崁)、許洺瑜(南崁)。
- 第三組(4 名):張珈榕(大溪)、王偉年(大溪)、林哲偉(大溪)、徐峻彦(中大)。
- 第四組(5 名):許祖嘉(壢中)、陳柏佑(壢中)、鄭凱倫(中大)、陳政憲(中大)、陳昭宇(中大)。
- 第五組(5 名):葉宇祿(觀音)、葉佳諺(觀音)、李威澤(觀音)、李孟潔(中大)、陳莉庭(中大)。
- 第六組(5 名):林辰勳(平鎮)、余汶燁(壽山)、林子承(鳳山)、于竣(鳳山)、陳怡妏(中大)。
- 第七組(5 名):洪華廷(中大)、王奕涵(中大)、林東潤(中大)、楊瑞安(中大)、陳柔均(雄女)。
- 第八組(5 名):王綰晴(雄女)、吳沂蓁(雄女)、楊紫晴(雄女)、陳妍羿(雄女)、劉佳柔(雄女)。
- 第九組(5 名):梁品誼(雄女)、蘇郁涵(雄女)、華心瑜(雄女)、李珮瑜(雄女)、陳宥旻(雄女)。
學校 | 姓名 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | Report |
大園高中 | 李汭錡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/1 |
大園高中 | 吳東奇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
大園高中 | 王亦凡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/28 |
大園高中 | 高家謙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/31 |
大園高中 | 詹臣緯 | ✓ | ✓ | 下 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/28 |
南崁高中 | 胡翔淇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/1 |
南崁高中 | 范宸銘 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
南崁高中 | 朱英綺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
南崁高中 | 許洺瑜 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
大溪高中 | 張珈榕 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
大溪高中 | 王偉年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/1 |
大溪高中 | 林哲偉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/1 |
中大壢中 | 許祖嘉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
中大壢中 | 陳柏佑 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
觀音高中 | 葉宇祿 | 缺 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | N/A |
觀音高中 | 葉佳諺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
觀音高中 | 李威澤 | 缺 | 缺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
平鎮高中 | 林辰勳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/30 |
壽山高中 | 余汶燁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
鳳山高中 | 林子承 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
鳳山高中 | 于竣 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/3 |
中央大學 | 徐峻彦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/30 |
中央大學 | 鄭凱倫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
中央大學 | 李孟潔 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
中央大學 | 洪華廷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/1 |
中央大學 | 王奕涵 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/31 |
中央大學 | 林東潤 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
中央大學 | 楊瑞安 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/31 |
高雄女中 | 陳柔均 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/28 |
高雄女中 | 王綰晴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
高雄女中 | 吳沂蓁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/1 |
高雄女中 | 楊紫晴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/31 |
高雄女中 | 陳妍羿 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
高雄女中 | 劉佳柔 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
高雄女中 | 梁品誼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
高雄女中 | 蘇郁涵 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/4 |
高雄女中 | 華心瑜 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
高雄女中 | 李珮瑜 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
高雄女中 | 陳宥旻 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/2 |
缺:當天缺席。
上:上午出席。
下:下午出席。
--:其他狀況。